景德镇市红十字会新型肺炎疫情接收资金、物资捐赠及使用情况公示
(自1月25日至2月5日)
面对突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,景德镇市红十字会紧急动员和接收来自社会各界爱心企业、单位、人士的爱心捐赠,演绎着瓷都大爱的真情,传递着人道力量的温暖。现将应对疫情以来市红十字会接收的捐赠款物及支出使用情况公示如下:
截止到2月5日下午4时,景德镇市红十字会接收社会各界爱心企业、单位、人士捐款共计3832994.81元。
其中:
景德镇市红十字会捐赠账户接收捐赠 共计:3508494元
景德镇市红十字会支付宝账户接收捐赠共计:107950元
腾讯公益网络接收捐赠(自1月25日至2月2日)共计:216550.81元
景德镇市红十字会接收爱心单位捐款情况公示
(以捐款到账时间先后为序)
序号 | 时间 | 爱心单位 | 金额 (万元) | 备注 | |
1 | 1月29日 | 乐平市金福农业开发有限公司 | 1 | ||
2 | 1月30日 | 江西锦龙集团 | 5 | ||
3 | 1月30日 | 江西富祥药业股份有限公司 | 200 | 其中100万元直接捐赠江西省红十字会 | |
4 | 1月30日 | 市妇联、市女企业家协会 | 8 | 第一批捐赠款 | |
5 | 1月30日 | 江西锦溪投资有限公司 | 100 | ||
6 | 1月30日 | 江西伍木农业科技开发有限公司 | 10 | ||
7 | 1月31日 | 市妇联、市女企业家协会 | 5.7108 | 第二批捐赠款 | |
8 | 1月31日 | 景德镇文明口腔门诊部 | 1 | ||
9 | 1月31日 | 江西通环亿置业有限公司 | 2 | ||
10 | 1月31日 | 景德镇新越道路工程有限公司 | 0.3 | ||
11 | 2月2日 | 景德镇嘉和蓝盾置业有限公司 | 50 | ||
12 | 2月2日 | 景德镇创牌陶瓷文化发展有限公司 | 5 | ||
13 | 2月3日 | 乐平市金福农业开发有限公司 | 1 | ||
14 | 2月3日 | 景德镇市古窑民俗旅游有限公司 | 10 | 定向捐赠至市第一人民医院6万元、市第五人民医院4万元 | |
15 | 2月4日 | 景德镇市粮油购销总公司 | 2 | ||
16 | 2月4日 | 江西景源电器有限公司 | 8.74 | ||
17 | 2月4日 | 江西东惠虹景税务师事务所有限公司 | 0.1 | ||
18 | 2月5日 | 景德镇安泰房产经纪有限公司 | 1.83 | ||
19 | 2月5日 | 景德镇市华达实业集团有限公司 | 10 | ||
20 | 2月5日 | 景德镇市伊斯兰教协会 | 1.021 | ||
21 | 2月5日 | 厦门市景德镇商会 | 2 | ||
22 | 2月5日 | 市 委 机 关 | 市委 | 1 | |
23 | 2月5日 | 市纪委 | 0.97 | ||
24 | 2月5日 | 市委办公室 | 0.645 | ||
25 | 2月5日 | 市委组织部 | 0.65 | ||
26 | 2月5日 | 市委宣传部 | 0.6 | ||
27 | 2月5日 | 市委统战部 | 0.43 | ||
28 | 2月5日 | 市委政法委 | 0.35 | ||
29 | 2月5日 | 市委政研室 | 0.24 | ||
30 | 2月5日 | 市委老干部局 | 0.49 | ||
31 | 2月5日 | 市委巡察办 | 0.34 | ||
32 | 2月5日 | 市委保密机要局 | 0.08 | ||
33 | 2月5日 | 市委军民融合办 | 0.15 | ||
34 | 2月5日 | 市人大 | 1.53 | ||
35 | 2月5日 | 市政协 | 4.24 | ||
36 | 2月5日 | 市政府办公室 | 2.07 | ||
37 | 2月5日 | 市妇联、市女企业家协会 | 2.186 | 第三批捐赠款 | |
合计 | 340.6728 |
景德镇市红十字会接收社会爱心人士捐款情况公示
(以捐款到账时间先后为序)
序号 | 时间 | 个人 | 金额 (元) | 备注 |
1 | 1月28日 | 李俊 | 10000 | |
2 | 1月28日 | 王志辉 | 1000 | |
3 | 1月29日 | 张新城 | 10000 | |
4 | 1月31日 | 徐发财 | 20000 | |
5 | 1月31日 | 陈菊荣 | 10000 | |
6 | 1月31日 | 徐明 | 20000 | |
7 | 1月31日 | 冯绍华 | 1000 | |
8 | 1月31日 | 徐志军 | 3000 | |
9 | 2月1日 | 刘斌 | 1000 | |
10 | 2月1日 | 朱琳 | 1000 | |
11 | 2月1日 | 王守之 | 1200 | |
12 | 2月1日 | 曹兰红 | 500 | |
13 | 2月1日 | 钱霞 | 200 | |
14 | 2月1日 | 胡金明 | 50 | |
15 | 2月1日 | 洪勤学 | 200 | |
16 | 2月1日 | 余金龙 | 100 | |
17 | 2月1日 | 裘志强 | 400 | |
18 | 2月1日 | 李和平 | 200 | |
19 | 2月1日 | 程正喜 | 500 | |
20 | 2月1日 | 戴敏 | 500 | |
21 | 2月1日 | 方静 | 200 | |
22 | 2月1日 | 万小娇 | 200 | |
23 | 2月1日 | 章卫航 | 5000 | |
24 | 2月1日 | 刘云武 | 3000 | |
25 | 2月1日 | 苏欣 | 1000 | |
26 | 2月2日 | 徐荣荣 | 2000 | |
27 | 2月2日 | 江和先 | 1000 | |
28 | 2月2日 | 刘文斌 | 1300 | |
29 | 2月2日 | 彭建春 | 500 | |
30 | 2月2日 | 胡慧萍 | 20000 | |
31 | 2月2日 | 江志瑜 | 500 | |
32 | 2月2日 | 董著才 | 200 | |
33 | 2月2日 | 林红 | 1000 | |
34 | 2月2日 | 万凤娇 | 2000 | |
35 | 2月3日 | 吴社田 | 50000 | 定向捐赠给浮梁县中医院 |
36 | 2月3日 | 景德镇都昌商会会员 | 5666 | |
37 | 2月3日 | 冯振亮 | 2000 | |
38 | 2月3日 | 龚阳森 | 500 | |
39 | 2月3日 | 钟晓梅 | 500 | |
40 | 2月3日 | 余梅婷 | 200 | |
41 | 2月4日 | 徐宏伟 | 20000 | |
42 | 2月5日 | 景德镇都昌商会会员 | 6800 | |
43 | 2月5日 | 蒋莹静 | 200 | |
44 | 2月5日 | 张进良 | 200 | |
45 | 2月5日 | 徐阳辉 | 200 | |
46 | 2月5日 | 程春芳 | 200 | |
47 | 2月5日 | 杜美君 | 100 | |
48 | 2月5日 | 杜端光 | 100 | |
49 | 2月3日 | *振华 | 200 | 支付宝转账未备注 |
50 | 2月3日 | * 兵 | 200 | 支付宝转账未备注 |
51 | 2月3日 | *大政 | 100 | 支付宝转账未备注 |
52 | 2月3日 | * 浩 | 100 | 支付宝转账未备注 |
53 | 2月3日 | *云莉 | 100 | 支付宝转账未备注 |
54 | 2月3日 | * 凯 | 100 | 支付宝转账未备注 |
55 | 2月3日 | *敏毓 | 200 | 支付宝转账未备注 |
56 | 2月3日 | *晓昱 | 100 | 支付宝转账未备注 |
57 | 2月3日 | * 强 | 100 | 支付宝转账未备注 |
58 | 2月3日 | * 强 | 300 | 支付宝转账未备注 |
59 | 2月3日 | * 群 | 100 | 支付宝转账未备注 |
60 | 2月3日 | *尚明 | 100 | 支付宝转账未备注 |
61 | 2月3日 | *文超 | 100 | 支付宝转账未备注 |
62 | 2月3日 | *闻睿 | 100 | 支付宝转账未备注 |
63 | 2月4日 | * 进 | 100 | 支付宝转账未备注 |
64 | 2月4日 | * 琦 | 100 | 支付宝转账未备注 |
65 | 2月4日 | *圆梦 | 100 | 支付宝转账未备注 |
66 | 2月4日 | *菊红 | 100 | 支付宝转账未备注 |
67 | 2月4日 | *志军 | 200 | 支付宝转账未备注 |
68 | 2月4日 | *志军 | 200 | 支付宝转账未备注 |
69 | 2月4日 | 韩志辉 | 1600 | 支付宝转账未备注 |
合计 | 209716 |
捐赠单位个人捐款公示情况请登录景德镇市红十字会官网查询,如有遗漏请与市红十字会联系(联系人:何江薇 13407980416)。
景德镇市红十字会接收社会捐款支出情况公示
支出时间 | 捐赠去向 | 金额 (万元) | 备注 |
2月4日 | 景德镇市第一人民医院 | 80 | 根据景德镇市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部统筹安排,紧急下拨资金用于采购疫情防控紧缺物资和设备 |
2月4日 | 景德镇市第二人民医院 | 40 | |
2月4日 | 景德镇市第五人民医院 | 40 | |
2月4日 | 景德镇市疾控中心 | 60 | |
2月4日 | 景德镇市第一人民医院 | 6 | 根据捐赠方景德镇市古窑民俗旅游有限公司定向捐赠意愿拨付 |
2月4日 | 景德镇市第五人民医院 | 4 | |
2月4日 | 浮梁县中医院 | 5 | 根据捐赠人吴社田定向捐赠意愿拨付 |
合计 | 235 |
截至目前,市红十字会捐赠账户余额1482994.81元。
景德镇市红十字会接收捐赠物资及使用情况公示
时间 | 爱心单位(个人) | 物资 名称 | 价值 (数量) | 备注 |
1月25日 | 市红十字会 | 一次性医用 口罩 | 2100个 | 紧急调拨1500个口罩送至市疫情防控应急指挥部,600个口罩送至红会志愿者等疫情防控一线工作人员 |
1月30日 | 市女企业家协会 | KN95 口罩 | 60个 | 已送至市第一 人民医院 |
1月30日 | 景德镇市蓝鲸鱼 贸易有限公司 | 乳制品 | 60370元 | 已送至市第一、第二、第五人民医院和景德镇北站、景德镇火车站、景德镇机场、景西、景南、景北、 景东高速口、昌江区新桥村等8个体温检测点。 |
1月31日 | 华达实业集团 有限公司 | 滴露 消毒液 | 250ml*24瓶 | 已送至景德镇市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部统筹安排 |
2月5日 | 昌江区同耕商贸中心 | 同福系列食品 | 11898元 | 已定向捐赠至景德镇市第五人民医院 |
我们承诺:我会接收的所有非定向捐赠款物全部由景德镇市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部统一调度使用,我会不收取任何管理费、手续费。我会承诺加强捐赠款物的监督管理,认真做好捐赠款物数据的统计工作,依法依规及时公布捐赠款物接收和使用情况,主动接受社会和公众监督,确保社会捐赠款物全部用于疫情防控工作。
附捐赠方式:
一、通过银行捐赠:
汇款账户:景德镇市红十字会
开户银行:中国建设银行广北分理处
银行账号:36001651290052500341
二、现场捐赠:
景德镇市昌江区紫薇路55号4楼红十字会赈灾服务科
捐款联系电话:0798-8221217,13979812050(余碧琳),15807986779(袁涛)。
三、扫描二维码捐赠:
景德镇市红十字会
2020年2月6日